The Audi A6 has more power (340 hp vs 302 hp), is quicker to 60 mph (5.3 s vs 6.6 s), and has a higher top speed (155 mph vs 131 mph).
| Spec | Audi A6 | Lexus ES |
|---|---|---|
| Price | — | $39,500 |
| Horsepower | 340 hp ✓ | 302 hp |
| 0-60 mph | 5.3 seconds ✓ | 6.6 seconds |
| Top speed | 155 mph ✓ | 131 mph |
| Fuel / EPA mpg | — | 22/33 |
| Body style | Midsize luxury car | Midsize luxury car |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2019 Audi A6 specs · 2019 Lexus ES specs · all midsize luxury cars