The Audi RS 7 Sportback has more power (591 hp vs 585 hp). The Mercedes-AMG GT R Roadster has a higher top speed (197 mph vs 189 mph). They are level on 0-100 km/h.
| Spec | Audi RS 7 Sportback | Mercedes-AMG GT R Roadster |
|---|---|---|
| Horsepower | 591 hp ✓ | 585 hp |
| 0-100 km/h | 3.6 seconds | 3.6 seconds |
| Top speed | 189 mph | 197 mph ✓ |
| Engine | twin-turbo 4.0-liter V8 | 4.0-litre V8 with direct injection and twin turbochargers |
| Body style | Sports | Sports |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2020 Audi RS 7 Sportback specs · 2020 Mercedes-AMG GT R Roadster specs · all sportss