The Mercedes-Benz S-Class has more power (496 hp vs 394 hp) and is quicker to 60 mph (4.4 s vs 4.5 s). The BMW 7 costs $29,350 less ($101,350 vs $130,700).
| Spec | Mercedes-Benz S-Class | BMW 7 |
|---|---|---|
| Price | $130,700 | $101,350 ✓ |
| Horsepower | 496 hp ✓ | 394 hp |
| 0-60 mph | 4.4 seconds ✓ | 4.5 seconds |
| 0-100 km/h | 4.4 seconds | 4.5 seconds |
| Top speed | 130 mph | 250 |
| Range | 47 miles | 350+ miles |
| Engine | 4.0L V8 Biturbo with 48-Volt Mild Hybrid system | 3.0L turbocharged inline-six |
| Battery | 77 kWh | 77 kWh |
| Fuel / EPA mpg | Premium unleaded | Electric |
| Body style | Large luxury car | Large luxury car |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2026 Mercedes-Benz S-Class specs · 2027 BMW 7 specs · all large luxury cars