The Jaguar F-Pace Chequered Flag is quicker to 60 mph (6.6 s vs 7.1 s). The Mercedes-Benz GLE costs $6,195 less ($56,200 vs $62,395) and has more power (255 hp vs 246 hp).
| Spec | Jaguar F-Pace Chequered Flag | Mercedes-Benz GLE |
|---|---|---|
| Price | $62,395 | $56,200 ✓ |
| Horsepower | 246 hp | 255 hp // 362 ✓ |
| 0-60 mph | 6.6 seconds ✓ | 7.1 seconds // 5.5 seconds |
| 0-100 km/h | 7.0 seconds | — |
| Top speed | 135 mph | — |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2019 Jaguar F-Pace Chequered Flag specs · 2020 Mercedes-Benz GLE specs · all midsize luxury suvs