The Mercedes-Benz GLE costs $9,095 less ($56,200 vs $65,295). The Land Rover Range Rover Sport has more power (296 hp vs 255 hp) and is quicker to 60 mph (7.0 s vs 7.1 s).
| Spec | Mercedes-Benz GLE | Land Rover Range Rover Sport |
|---|---|---|
| Price | $56,200 ✓ | $65,295 |
| Horsepower | 255 hp // 362 | 296 hp ✓ |
| 0-60 mph | 7.1 seconds // 5.5 seconds | 7.0 seconds ✓ |
| 0-100 km/h | — | 7.3 seconds |
| Engine | — | 2.0-liter four-cylinder |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2020 Mercedes-Benz GLE specs · 2021 Land Rover Range Rover Sport specs · all midsize luxury suvs