The Audi SQ5 Sportback TDI has more power (336 hp vs 306 hp) and is quicker to 100 km/h (5.1 s vs 5.2 s). They are level on top speed.
| Spec | Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC | Audi SQ5 Sportback TDI |
|---|---|---|
| Horsepower | 306 hp | 336 hp ✓ |
| 0-100 km/h | 5.2 seconds | 5.1 seconds ✓ |
| Top speed | 155 mph | 155 mph |
| Engine | 2.0-litre 4-cylinder in-line with exhaust turbocharger | 3.0-liter TDI diesel |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2020 Mercedes-AMG GLB 35 4MATIC specs · 2021 Audi SQ5 Sportback TDI specs · all midsize luxury suvs