The BMW X6 is quicker to 60 mph (6.0 s vs 6.1 s). The Volkswagen Touareg costs $13,550 less ($50,000 vs $63,550) and has more power (340 hp vs 300 hp).
| Spec | BMW X6 | Volkswagen Touareg |
|---|---|---|
| Price | $63,550 // $78,300 | $50,000 ✓ |
| Horsepower | 300 hp // 445 | 250 to 340 ✓ |
| 0-60 mph | 6 seconds // 4.6 seconds ✓ | 6.1 seconds |
| Engine | 3.0-liter BMW TwinPower Turbo inline 6-cylinder // 4.4-liter BMW Tw... | — |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2019 BMW X6 specs · 2019 Volkswagen Touareg specs · all midsize luxury suvs