The Jaguar F-Pace SVR has more power (542 hp vs 530 hp), is quicker to 100 km/h (4.0 s vs 4.3 s), and has a higher top speed (178 mph vs 155 mph).
| Spec | BMW X6 | Jaguar F-Pace SVR |
|---|---|---|
| Price | — | £77,595 ($104,149) |
| Horsepower | 530 hp | 542 hp ✓ |
| 0-60 mph | — | 3.8 seconds |
| 0-100 km/h | 4.3 seconds | 4.0 seconds ✓ |
| Top speed | 155 mph | 178 mph ✓ |
| Engine | M Performance TwinPower Turbo technology | 5.0-liter Supercharged V8 |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2020 BMW X6 specs · 2021 Jaguar F-Pace SVR specs · all midsize luxury suvs