The Jaguar F-Pace SVR is quicker to 100 km/h (4.0 s vs 4.9 s) and has a higher top speed (178 mph vs 155 mph). The Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC has more power (549 hp vs 542 hp).
| Spec | Jaguar F-Pace SVR | Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC |
|---|---|---|
| Price | £77,595 ($104,149) | — |
| Horsepower | 542 hp | 549 hp ✓ |
| 0-60 mph | 3.8 seconds | — |
| 0-100 km/h | 4.0 seconds ✓ | 4.9 seconds |
| Top speed | 178 mph ✓ | 155 mph |
| Engine | 5.0-liter Supercharged V8 | 4.0-liter twin-turbo V8 |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2021 Jaguar F-Pace SVR specs · 2021 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC specs · all midsize luxury suvs