The Aston Martin DBX is quicker to 100 km/h (4.5 s vs 4.9 s) and has a higher top speed (181 mph vs 155 mph). The Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC has more power (549 hp vs 543 hp).
| Spec | Aston Martin DBX | Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC |
|---|---|---|
| Price | $189,900 | — |
| Horsepower | 543 hp | 549 hp ✓ |
| 0-60 mph | 4.3 seconds | — |
| 0-100 km/h | 4.5 seconds ✓ | 4.9 seconds |
| Top speed | 181 mph ✓ | 155 mph |
| Engine | 4.0-liter V8 Twin Turbo | 4.0-liter twin-turbo V8 |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2020 Aston Martin DBX specs · 2021 Mercedes-Maybach GLS 600 4MATIC specs · all midsize luxury suvs