The Mercedes-Benz C-Class has more power (255 hp vs 248 hp). They are level on 0-60 mph and top speed.
| Spec | BMW 5 Series | Mercedes-Benz C-Class |
|---|---|---|
| Price | $54,200 | — |
| Horsepower | 248 hp | 255 hp ✓ |
| 0-60 mph | 5.9 seconds | 5.9 seconds |
| Top speed | 130 mph | 130 mph |
| Engine | 2.0-liter turbocharged four-cylinder | 2.0L Inline-4 turbo engine with ISG |
| Body style | Midsize luxury car | Midsize luxury car |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2021 BMW 5 Series specs · 2022 Mercedes-Benz C-Class specs · all midsize luxury cars