The Lamborghini Huracan Tecnica has more power (630 hp vs 585 hp) and has a higher top speed (201 mph vs 192 mph). The Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe V8 costs $64,759 less ($180,536 vs $245,295).
| Spec | Lamborghini Huracan Tecnica | Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe V8 |
|---|---|---|
| Price | $245,295 | €168,152 ($180,536) ✓ |
| Horsepower | 630 hp ✓ | 585 hp |
| 0-60 mph | 3.2 seconds | — |
| 0-100 km/h | — | 3.4 seconds |
| Top speed | 201 mph ✓ | 192 mph |
| Engine | 5.2 liter V10 | 4.0-liter V8 |
| Torque | — | 800 Nm (590 lb-ft) |
| Body style | Sports | Sports |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2023 Lamborghini Huracan Tecnica specs · 2024 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe V8 specs · all sportss