The BMW X2 has more power (312 hp vs 255 hp), is quicker to 60 mph (5.2 s vs 7.0 s), and has a higher top speed (155 mph vs 130 mph).
| Spec | BMW X2 | Mercedes-Benz GLE |
|---|---|---|
| Price | $51,400 | — |
| Horsepower | 312 hp ✓ | 255 hp |
| 0-60 mph | 5.2 seconds ✓ | 7 seconds |
| Top speed | 155 mph ✓ | 130 mph |
| Engine | 2.0-liter TwinPower Turbo 4-cylinde | — |
| Torque | 295 lb.-ft | 295 lb-ft |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2024 BMW X2 specs · 2024 Mercedes-Benz GLE specs · all midsize luxury suvs