The Jaguar XF is quicker to 60 mph (6.5 s vs 7.0 s) and has a higher top speed (155 mph vs 130 mph). The Mercedes-Benz GLE has more power (255 hp vs 246 hp).
| Spec | Jaguar XF | Mercedes-Benz GLE |
|---|---|---|
| Price | £47,730 ($59,841) | — |
| Horsepower | 246 hp | 255 hp ✓ |
| 0-60 mph | 6.5 seconds ✓ | 7 seconds |
| 0-100 km/h | 6.9 seconds | — |
| Top speed | 155 mph ✓ | 130 mph |
| Engine | 2.0-liter four-cylinder turbo rear-wheel drive | — |
| Torque | — | 295 lb-ft |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2023 Jaguar XF specs · 2024 Mercedes-Benz GLE specs · all midsize luxury suvs