The Jaguar XF has a higher top speed (155 mph vs 112 mph). The BMW iX2 has more power (330 hp vs 246 hp) and is quicker to 100 km/h (5.6 s vs 6.9 s).
| Spec | Jaguar XF | BMW iX2 |
|---|---|---|
| Price | £47,730 ($59,841) | — |
| Horsepower | 246 hp | 330 hp ✓ |
| 0-60 mph | 6.5 seconds | — |
| 0-100 km/h | 6.9 seconds | 5.6 seconds ✓ |
| Top speed | 155 mph ✓ | 112 mph |
| Range | — | 279 miles (449 km) |
| Engine | 2.0-liter four-cylinder turbo rear-wheel drive | — |
| Torque | — | 494 Nm (364 lb-ft) |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2023 Jaguar XF specs · 2024 BMW iX2 specs · all midsize luxury suvs