The BMW iX2 has more power (330 hp vs 255 hp) and is quicker to 100 km/h (5.6 s vs 6.2 s). The Mercedes-Benz GLC Coupe has a higher top speed (130 mph vs 112 mph).
| Spec | BMW iX2 | Mercedes-Benz GLC Coupe |
|---|---|---|
| Horsepower | 330 hp ✓ | 255 hp |
| 0-100 km/h | 5.6 seconds ✓ | 6.2 seconds |
| Top speed | 112 mph | 130 mph ✓ |
| Range | 279 miles (449 km) | — |
| Torque | 494 Nm (364 lb-ft) | 295 lb-ft |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2024 BMW iX2 specs · 2024 Mercedes-Benz GLC Coupe specs · all midsize luxury suvs