The Audi E-Tron has a higher top speed (124 mph vs 112 mph). The Mercedes-Benz EQC has more power (408 hp vs 402 hp), is quicker to 100 km/h (5.1 s vs 5.7 s), and has a longer range (293 mi vs 249 mi).
| Spec | Audi E-Tron | Mercedes-Benz EQC |
|---|---|---|
| Price | $74,000 | — |
| Horsepower | 402 hp | 408 hp ✓ |
| 0-60 mph | — | 4.9 seconds |
| 0-100 km/h | 5.7 seconds | 5.1 seconds ✓ |
| Top speed | 124 mph ✓ | 112 mph |
| Range | 248.5 miles (400 km) | 445 - 471 km ✓ |
| Battery | 95 kWh | 80 kWh |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2019 Audi E-Tron specs · 2020 Mercedes-Benz EQC specs · all midsize luxury suvs