The BMW ALPINA XB7 has more power (612 hp vs 542 hp) and has a higher top speed (180 mph vs 178 mph). The Jaguar F-Pace SVR costs $37,151 less ($104,149 vs $141,300) and is quicker to 60 mph (3.8 s vs 4.0 s).
| Spec | BMW ALPINA XB7 | Jaguar F-Pace SVR |
|---|---|---|
| Price | $141,300 | £77,595 ($104,149) ✓ |
| Horsepower | 612 hp ✓ | 542 hp |
| 0-60 mph | 4.0 seconds | 3.8 seconds ✓ |
| 0-100 km/h | — | 4.0 seconds |
| Top speed | 180 mph ✓ | 178 mph |
| Engine | 4.4-Liter Bi-Turbocharged V8 | 5.0-liter Supercharged V8 |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2021 BMW ALPINA XB7 specs · 2021 Jaguar F-Pace SVR specs · all midsize luxury suvs