The BMW X5 costs $20,042 less ($58,900 vs $78,942), has more power (339 hp vs 308 hp), and has a higher top speed (130 mph vs 124 mph).
| Spec | BMW X5 | Audi e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Price | $58,900 ✓ | EUR 71,350 ($78,942) |
| Horsepower | 339 hp ✓ | 308 hp // 355 hp // 402 |
| 0-60 mph | 5.2 seconds | — |
| 0-100 km/h | — | 6.8 seconds // 6.6 seconds // 5.7 seconds |
| Top speed | 130 mph ✓ | 124 mph |
| Range | — | 277.1 miles (446 km) // 216 miles (347 km) |
| Engine | 3.0-liter BMW TwinPower Turbo inline 6-cylinder, Rear-wheel drive | — |
| Battery | — | 95 kWh // 71 kWh |
| Fuel / EPA mpg | 21 / 26 | — |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2019 BMW X5 specs · 2020 Audi e-tron Sportback specs · all midsize luxury suvs