The Jaguar F-Pace 300 sport costs $7,303 less ($71,639 vs $78,942), is quicker to 100 km/h (6.1 s vs 6.8 s), and has a higher top speed (145 mph vs 124 mph). The Audi e-tron Sportback has more power (308 hp vs 296 hp).
| Spec | Jaguar F-Pace 300 sport | Audi e-tron Sportback |
|---|---|---|
| Price | $71,639 ✓ | EUR 71,350 ($78,942) |
| Horsepower | 296 hp | 308 hp // 355 hp // 402 ✓ |
| 0-60 mph | 5.8 seconds | — |
| 0-100 km/h | 6.1 seconds ✓ | 6.8 seconds // 6.6 seconds // 5.7 seconds |
| Top speed | 145 mph ✓ | 124 mph |
| Range | — | 277.1 miles (446 km) // 216 miles (347 km) |
| Battery | — | 95 kWh // 71 kWh |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2019 Jaguar F-Pace 300 sport specs · 2020 Audi e-tron Sportback specs · all midsize luxury suvs