The Jaguar I-PACE has more power (394 hp vs 308 hp), is quicker to 100 km/h (4.8 s vs 6.8 s), and has a longer range (292 mi vs 277 mi).
| Spec | Audi e-tron Sportback | Jaguar I-PACE |
|---|---|---|
| Price | EUR 71,350 ($78,942) | £65,195 (81,254) |
| Horsepower | 308 hp // 355 hp // 402 | 394 hp ✓ |
| 0-60 mph | — | 4.5 seconds |
| 0-100 km/h | 6.8 seconds // 6.6 seconds // 5.7 seconds | 4.8 seconds ✓ |
| Top speed | 124 mph | — |
| Range | 277.1 miles (446 km) // 216 miles (347 km) | 292 miles (470 km) ✓ |
| Battery | 95 kWh // 71 kWh | 90 kWh |
| Body style | Midsize luxury SUV | Midsize luxury SUV |
✓ marks the better figure. Prices are only compared when both are listed in US dollars, and top speeds only when both have a unit.
Full details: 2020 Audi e-tron Sportback specs · 2021 Jaguar I-PACE specs · all midsize luxury suvs